Kami Distributor pulsa all operator menyediakan berbagai jenis produk pulsa elektrik dengan harga murah dan kualitas terbaik. Selain itu kami juga berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik bagi anda dealer pulsa sehingga Anda tetap merasa nyaman berbelanja dengan kami.
Saat ini konsumen lebih memilih produk yang berkualitas artinya seberapa baik kecepatan transaksi pulsanya dan kualitas pelayanan yang diberikan dealer pulsa.
Sebagai distributor resmi pulsa elektrik dengan pengalaman lebih dari 5 tahun di industri jasa penjualan pulsa, Kami selalu mengutamakan kepuasan pelanggan dengan terus menjaga harga pulsa elektrik semurah mungkin namun wajar, mengakomodasi perkembangan harga pesaing dan meningkatkan produk serta layanan yang andal sehingga tercipta harga jual pulsa yang kompetitif khusus untuk Anda di tempat kami.
AXIS
|
Kode
|
Harga
|
---|---|---|
Axis | AX5 | 5.920 |
Axis | AX10 | 10.920 |
Axis | AX25 | 25.370 |
Axis | AX50 | 50.070 |
Axis | AX100 | 100.070 |
Axis Internet Gaul /Paket Data 1.5GB / aktif 30 Hari | AGB | 35.670 |
ESIA
|
Kode
|
Harga
|
---|---|---|
Esia Jateng DIY | E5 | 5.470 |
Esia Jateng DIY | E10 | 10.420 |
Esia Jateng DIY | E25 | 25.470 |
Esia Jateng DIY | E50 | 50.620 |
Esia Jateng DIY | E100 | 100.870 |
INDOSAT
|
Kode
|
Harga
|
---|---|---|
Indosat | IN5 | 5.620 |
Indosat | IN10 | 10.620 |
Indosat | IN20 | 20.470 |
Indosat | IN25 | 25.450 |
Indosat | IN30 | 30.470 |
Indosat | IN50 | 49.920 |
Indosat | IN100 | 98.870 |
Indosat paket GPRS | IN5G | 5.620 |
Indosat paket GPRS | IN10G | 10.620 |
Indosat paket GPRS | IN25G | 25.450 |
Indosat paket SMS | IN5S | 5.620 |
Indosat paket SMS | IN10S | 10.620 |
Indosat paket SMS | IN25S | 25.450 |
Indosat Data add ON 1GB | ID1 | 27.320 |
Indosat Data Add ON 2GB | ID2 | 40.820 |
Indosat Data Add ON 5GB | ID5 | 87.720 |
Indosat Data Super internet 4.5GB | ID45 | 41.820 |
Indosat Data Super Internet9.5GB | ID95 | 71.620 |
Indosat Data Extra 2GB | IE35 | 36.420 |
Indosat Data Extra 4GB | IE55 | 56.420 |
Indosat Data Extra 6GB | IE75 | 71.820 |
Indosat Data BB Gaul Banget 30 Hari | IBG60 | 56.620 |
Indosat Data BB Gaul Banget 90 Hari | IBG90 | 83.620 |
Indosat Data Freedom Combo 1GB + IGB kuota 4G | FC35 | 36.320 |
Indosat Data Freedom Combo 3GB + 3GB kuota 4G | FC60 | 58.320 |
Indosat Data Freedom Combo 5GB + 5GB kuota 4G | FC80 | 80.720 |
Indosat Data Freedom Combo 10GB + I0GB kuota 4G | FC100 | 101.720 |
TELKOMSEL
|
Kode
|
Harga
|
---|---|---|
Telkomsel Jateng | 5 | 5.620 |
Telkomsel Jateng | 10 | 10.620 |
Telkomsel Jateng | 20 | 20.320 |
Telkomsel Jateng | 25 | 25.270 |
Telkomsel Jateng | 50 | 49.470 |
Telkomsel Jateng | 100 | 97.970 |
Telkomsel Nasional | 5 | 6.120 |
Telkomsel Nasional | 10 | 11.120 |
Telkomsel Nasional | 20 | 20.470 |
Telkomsel Nasional | 25 | 25.520 |
Telkomsel Nasional | 50 | 49.770 |
Telkomsel Nasional | 100 | 98.870 |
Telkomsel Paket Data 40MB /aktif 7 hari | TD5 | 5.770 |
Telkomsel Paket Data 80MB /aktif 7 hari | TD10 | 10.770 |
Telkomsel Paket Data 340 MB /aktif 7 hari | TD20 | 20.470 |
Telkomsel Paket Data 1 GB /aktif 30 hari | TD50 | 49.820 |
Telkomsel Paket Data 3 GB /aktif 30 hari | TD100 | 98.620 |
SMARTFREN
|
Kode
|
Harga
|
---|---|---|
Smartfren | 5 | 5.370 |
Smartfren | 10 | 10.320 |
Smartfren | 20 | 20.370 |
Smartfren | 25 | 25.370 |
Smartfren | 50 | 50.370 |
Smartfren | 100 | 100.620 |
TRI
|
Kode
|
Harga
|
---|---|---|
Tri | T1 | 1.420 |
Tri | T3 | 3.620 |
Tri | T5 | 5.270 |
Tri | T10 | 10.220 |
Tri | T20 | 20.070 |
Tri | T30 | 30.070 |
Tri | T50 | 49.970 |
Tri | T100 | 99.120 |
Tri Quota Xtra Three 20MB | TRD20 | 3.520 |
Tri Quota Xtra Three 80MB | TRD80 | 6.220 |
Tri Quota Xtra Three 300MB | TRD300 | 10.720 |
Tri Quota Xtra Three 650mb | TRD650 | 20.420 |
Tri Quota Xtra Three 1.25gB | TRD125 | 33.120 |
Tri Quota Xtra Three 4.25GB | TRD425 | 81.120 |
XL NASIONAL
|
Kode
|
Harga
|
---|---|---|
XL | X5 | 5.920 |
XL | X10 | 10.920 |
XL | X25 | 25.370 |
XL | X50 | 50.070 |
XL | X100 | 100.070 |
HotRod 3G+ Bulanan | IH49 | 52.120 |
HotRod 3G+ Bulanan | IH75 | 80.120 |
HotRod 3G+ Bulanan | IH99 | 100.120 |
Super Ngebut, 3G | ||
XmartPlan iPhone | IPS49 | 50.120 |
XmartPlan iPhone | IUN49 | 52.120 |
XmartPlan Blackberry | BBF50 | 53.120 |
XL Extra On | XON |
XL BANYUMAS
|
Kode
|
Harga
|
---|---|---|
XL | Xs5 | 5.870 |
XL | Xs10 | 10.870 |
XL | Xs25 | 25.370 |
XL | Xs50 | 50.070 |
XL | Xs100 | 100.070 |
PAYMENT POINT ONLINE BANK
PLN Listrik
| |
---|---|
Listrik PLN Bulanan | Sesuai Tagihan |
Token Listrik / Pulsa PLN | Tkn20,Tkn50,Tkn100 |
TELKOM
| |
---|---|
Telepon Rumah | Sesuai Tagihan |
Speedy | Sesuai Tagihan |
TV KABEL
| ||
---|---|---|
Telkom Vision | Sesuai Paket | |
Orange TV | OT50 | 48.120 |
OT80 | 77.620 | |
OT100 | 98.120 |
HARGA VOUCHER GAME ONLINE MURAH
GEMSCOOL
|
Kode
|
Harga
|
---|---|---|
1.000 GOLD | GS10 | 9.820 |
2.000 GOLD | GS20 | 19.420 |
3.000 GOLD | GS30 | 28.620 |
5.000 GOLD | GS50 | 47.720 |
10.000 GOLD | GS100 | 94.220 |
20.000 GOLD | GS200 | 188.220 |
30.000 GOLD | GS300 | 281.220 |
LYTO
|
Kode
|
Harga
|
---|---|---|
1.200 KOIN | LT5 | 5.320 |
2.500 KOIN | LT10 | 10.320 |
5.500 KOIN | LT20 | 20.070 |
10.000 KOIN | LT35 | 34.870 |
20.000 KOIN | LT65 | 64.520 |
57.000 KOIN | LT175 | 169.120 |
MEGAXUS
|
Kode
|
Harga
|
---|---|---|
10.000 MI CASH | MX10 | 10.020 |
21.000 MI CASH | MX20 | 19.420 |
55.000 MI CASH | MX50 | 48.620 |
110.000 MI CASH | MX100 | 94.620 |
225.000 MI CASH | MX200 | 187.120 |
WAVEGAME
|
Kode
|
Harga
|
---|---|---|
40 KOIN | WG10 | 9.820 |
82 KOIN | WG20 | 18.920 |
210 KOIN | WG50 | 46.820 |
435 KOIN | WG100 | 92.620 |
KATEGORI
|
Game
|
---|---|
Gemscool | Point Blank, Dragon Nest, Atlantica, Lost Saga |
Lyto | Ragnarok, Seal, RF, Perfect World, Luna, Jade Dinasty |
Megaxus | Counter Strike, Ayo Dancew, Grand Chase |
Wavegame | Robot Wars, Kungfu Legacy, Miracle |